THÔNG SỐ SẢN PHẨM
| Thermal Camera | ||
| Detector Type | Uncooled VOx Micro bolometer 640×512 | |
| Resolution | Sensor is 640×512. Image can be scaled up to 1280×1024 | |
| Pixel size | 12µm | |
| Spectral Range | 8 to 14μm | |
| Thermal Sensitivity (NETD) | ≤ 40mK | |
| Lens Type | Fixed focal length | |
| Focus Control | Motorized focus | |
| Focal Length | 25mm | 50mm |
| F No. | F1.0 | F1.0 |
| Angle of View | H: 17°, V: 14° | H: 8°, V: 7° |
| Min. Focusing Distance | 13m (42.7ft) | 52.3m (171.6ft) |
| Detection Distance
(Fire: 1m×1m) |
1,042m (3,418.6ft) | 2,083m (6,834ft) |
| Detection Distance
(Humans: 1.8×0.5m) |
1,040m (3412.1ft) | 2,081m (6,827.4ft) |
| Detection Distance
(Vehicles: 4×1.5m) |
3,194m (10,479ft) | 6,389m (20,961.3ft) |
| Recognition Distance
(Humans: 1.8×0.5m) |
260m (853ft) | 520m (1,706ft) |
| Recognition Distance
(Vehicles: 4×1.5m) |
799m (2,621.4ft) | 1,597m (5,239.5ft) |
| Video and Audio | |
| Main Stream | 1280×1024, 1280×720, 640×512 @25fps |
| Sub Stream | D1, CIF @25fps |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Bit Rate | Main stream:100Kbps to 8Mbps,
Sub stream: 100Kbps to 6Mbps |
| Region of Interest | Off / On (8 Zone, Rectangle) |
| Smart Encode | Support |
| Image | |
| Image Setting | Brightness, Sharpness, Contrast |
| Mirror | Support |
| Pseudo-color Setting | White-hot/Black-hot/Rainbow/Ironbow etc. up to 17 modes |
| Privacy Masking | Off / On (5 Area, Rectangle) |
| Flat-Field Calibration | Support |
| Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Privacy Masking | Support |
| Smart Function | |
| Smart Alarm | Motion detection, I/O alarm, Disk alarm, IVS alarm, Temperature detection & alarm |
| Intelligent Functions | Human detection, Vehicle detection and Fire point detection |
| Intelligent Analysis | Intrusion, Single line crossing, Double line crossing, Loitering, Wrong-way, Enter area, Leave area
Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle), People counting |
| Temperature Detection | |
| Temperature Detection | 3 temperature measurement rule types, 20 rules in total, 1 full screen, 19 others (spot, areas, line). |
| Temperature Alarm | Temperature difference alarm, Threshold alarm, Temperature rise alarm |
| Accuracy | ±2℃ (35.6°F) / ±2% |
| Response Time | ≤ 30ms |
| Temperature Range | -20°C to 150°C (-4°F to 302°F) |
| Network | |
| Protocols | IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x |
| Interoperability | ONVIF, CGI, SDK |
| Web Viewer | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Web Language | English, Chinese, Polish, Italian, Portuguese, Spanish. Russian, French, Czech, Hungarian |
| Interface | |
| Network Interface | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector |
| Audio Interface | 1ch input, 1ch output |
| Alarm Interface | 1ch input, 1ch output |
| RS485 | Support |
| Reset Button | Built-in |
| SD Card Slot | Built-in Micro SD card slot, up to 256GB |
| Electrical | |
| Power Supply | 100 to 240 VAC |
| Power Consumption | Max 25 W |
| Working Temperature | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) |
| Storage Conditions | 0 to 90% RH |
| Certifications | CE/FCC |
| Ingress Protection | IP68 |
| Casing | SUS316L |
| Dimensions | 464 × 166 × 171mm (18.27 × 6.54 × 6.73 inch) |
| Net Weight | 10 kg |


